|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристика добрива
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробництво | Бельгія (євростандарт) |
| pH | 2,8 |
| Склад | NPK 7.7-47.4-44.3 + 3,2 CaO + 13,7 SO₃ |
| Густина | +/- 1,75 кг/літр |
Чому варто використовувати P-K-S?
| Перевага | Опис |
|---|---|
| Високий вміст фосфору, калію та сірки | Підвищує розвиток кореневої системи, цвітіння, зав'язування плодів. |
| Легкість використання | Повністю розчиняється у воді, зручний в застосуванні. |
| Спеціалізоване добриво | Оптимальне для укорінення, після проростання, перед цвітінням та в кінці циклу. |
| Покращення якості врожаю | Збільшує швидкість цвітіння, покращує забарвлення, вміст цукру та подовжує термін зберігання. |
| Низький вміст азоту | Попереджає надмірний вегетативний ріст і сприяє дозріванню. |
Рекомендації по використанню
Фертигація (Крапельне зрошення)
| Метод | Норма внесення |
|---|---|
| Одноразове внесення | 5–10 кг/га (50–100 г/сотка) за одне внесення. |
| Безперервна фертигація | 0,5–2 г/л (0,05–0,2 %) розчину для підживлення. Стандартно 1 г/л. |
Позакореневе живлення
| Культура | Норма внесення | Час внесення |
|---|---|---|
| Овочі | 2–5 кг/га за одне внесення | Через тиждень після пересадки, повторити після зав'язування плодів і під час їх росту. |
| Зернові культури | 2–5 кг/га за одне внесення | До початку кущіння та до початку цвітіння. |
| Технічні культури | 2–5 кг/га за одне внесення | На початку вегетації, повторити при появі зелених бутонів або набряканні бульб. |
| Фруктові дерева | 2–5 кг/га за одне внесення | До цвітіння цитрусових, винограду; після зав'язування плодів яблуні, груші, персика. |
Використовувати з середньою концентрацією
| Норма | Концентрація |
|---|---|
| Один обробіток | 250–500 г/100 л води |