|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІБРИДУ КУКУРУЗИ АРЛЕН
| Показник | Значення |
|---|---|
| Призначення | Зерно |
| ФАО | 300 |
| Група стиглості | Середньостиглий |
| Тип зерна | Кремнистозубчатий |
| Середня кількість рядків | 16-18 шт. |
| Кількість зерен у ряду | 32-38 |
| Висота рослин | 260 см |
| Висота кріплення качана | 110 см |
| Потенціал урожайності зерна | 165 ц/га |
| Вологість | 14-15% |
| Маса 1000 зерен | 316 г |
| Енергія стартового зростання | 9 |
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ І СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ ГІБРИДУ АРЛЕН
| Показник | Значення |
|---|---|
| Стійкість до посухи | 9 |
| Стійкість до полегання | 9 |
| Толерантність до фузаріозу стебла | 8 |
| Толерантність до фузаріозу качана | 8 |
| Толерантність до гельмінтоспоріозу | 8 |
| Толерантність до летючої сажки | 9 |
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ПРИ УБОРЦІ
| Зона увлажнення | Рекомендуємий густота |
|---|---|
| Недостатнє зволоження | 65-70 тис. рослин/га |
| Достатнє зволоження | 75-85 тис. рослин/га |