|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІБРИДУ КУКУРУЗИ ФАБРІС
| Показник | Значення |
|---|---|
| Призначення | Зерно |
| ФАО | 280 |
| Група стиглості | Середньоранній |
| Тип зерна | Кремністо-зубоподібне |
| Середня кількість рядів | 16-18 шт. |
| Кількість зерен у ряду | 28-34 |
| Висота рослин | 270 см |
| Висота кріплення качана | 100 см |
| Потенціал урожайності зерна | 155 ц/га |
| Вологість | 13-14% |
| Маса 1000 зерен | 304 г |
| Енергія стартового зростання | 8 |
УСТОЙЧИВОСТЬ ДО ХВОРОБ І СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ ГІБРИДУ ФАБРІС
| Показник | Значення |
|---|---|
| Устойчивость к засухе | 8 |
| Устойчивость к полеганию | 9 |
| Толерантність до фузаріозу стебла | 8 |
| Толерантність до фузаріозу качана | 8 |
| Толерантність до гельмінтоспоріозу | 8 |
| Толерантність до летючої сажки | 9 |
РЕКОМЕНДОВАНА ГОСТОТА ПРИ УБОРЦІ
| Зона увлажнення | Рекомендуемая густота |
|---|---|
| Недостатнє зволоження | 65-70 тис. рослин/га |
| Достатнє зволоження | 75-80 тис. рослин/га |