|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІБРИДУ КУКУРУЗИ ЛАРСОН
| Показник | Значення |
|---|---|
| Призначення | Зерно, силос |
| ФАО | 250 |
| Група стиглості | Середньоранній |
| Тип зерна | Кремністо-зубоподібне |
| Середня кількість рядів | 14-16 шт. |
| Кількість зерен у ряду | 32-48 |
| Висота рослин | 310 см |
| Висота кріплення качана | 110 см |
| Потенціал урожайності зерна | 140 ц/га |
| Вологовдача | 14-15% |
| Маса 1000 зерен | 305 г |
| Енергія стартового зростання | 9 |
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ І СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ ГІБРИДУ ЛАРСОН
| Показник | Значення |
|---|---|
| Стійкість до посухи | 9 |
| Стійкість до полегання | 9 |
| Толерантність до фузаріозу стебла | 8 |
| Толерантність до фузаріозу качана | 8 |
| Толерантність до гельмінтоспоріозу | 9 |
| Толерантність до летючої сажки | 9 |
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ
| Зона зволоження | Рекомендована густота |
|---|---|
| Недостатнє зволоження | 55-65 тис. рослин/га |
| Достатнє зволоження | 65-75 тис. рослин/га |