|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІБРИДУ КУКУРУЗИ РУНІ
| Показник | Значення |
|---|---|
| Призначення | Зерно, силос |
| ФАО | 320 |
| Група стиглості | Середньостиглий |
| Тип зерна | Кремністо-зубоподібне |
| Середня кількість рядів | 14-16 шт. |
| Кількість зерен у ряду | 38-42 шт. |
| Висота рослин | 280 см |
| Висота кріплення качана | 110 см |
| Потенціал урожайності зерна | 155 ц/га |
| Вологість | 14-15% |
| Маса 1000 зерен | 320 г |
| Енергія стартового зростання | 9 |
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ І СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ ГІБРИДУ РУНІ
| Показник | Значення |
|---|---|
| Стійкість до посухи | 9 |
| Стійкість до полегання | 9 |
| Толерантність до фузаріозу стебла | 8 |
| Толерантність до фузаріозу качана | 8 |
| Толерантність до гельмінтоспоріозу | 8 |
| Толерантність до летючої сажки | 9 |
Рекомендована густота під час збирання:
- Зона недостатнього зволоження: 65-70 тис. рослин/га
- Зона достатнього зволоження: 75-80 тис. рослин/га